Név | Táv | Oklevél | |
---|---|---|---|
1. | György Dóra | Mama, Papa táv | |
2. | Hebling László | Mama, Papa táv | |
3. | Légrádi Ernőné | Mama, Papa táv | |
4. | Novák Béla | Mama, Papa táv | |
5. | Peng Emilné | Mama, Papa táv | |
6. | Szabó Tibor | Mama, Papa táv | |
7. | Tarnai Viktória | Mama, Papa táv | |
8. | Töltési Erzsébet | Mama, Papa táv | |
9. | Bencze Olivér | 400m | |
10. | Bérczi Barbara | 400m | |
11. | Bocska-Gurdon Márk | 400m | |
12. | Fábri Dorottya | 400m | |
13. | Gaál Noémi | 400m | |
14. | Gáspár Marcell | 400m | |
15. | Grósz Balázs | 400m | |
16. | Hadnagy Emma | 400m | |
17. | Hebling Ádám | 400m | |
18. | Hebling Balázs | 400m | |
19. | Horváth Mira | 400m | |
20. | Icsu Vince | 400m | |
21. | Kovács Hanna Sára | 400m | |
22. | Kovács Luca Panna | 400m | |
23. | Lukács Zsombor | 400m | |
24. | Malatinszki Márk | 400m | |
25. | Malatinszki Vince | 400m | |
26. | Mészáros Luca | 400m | |
27. | Németh Botond | 400m | |
28. | Németh Liza | 400m | |
29. | Nyitrai Lotti | 400m | |
30. | Otta Norbert | 400m | |
31. | Páczelt Lenke | 400m | |
32. | Peng Erik | 400m | |
33. | Péter Borbála | 400m | |
34. | Purger Márton | 400m | |
35. | Simon Boldizsár | 400m | |
36. | Simon Sebestyén | 400m | |
37. | Szemán János Gergely | 400m | |
38. | Tóth Andor Nimród | 400m | |
39. | Vassányi Viola | 400m | |
40. | Bajai Médea | 800m | |
41. | Bocska-Gurdon Emma | 800m | |
42. | Buzás Csanád | 800m | |
43. | Csepeli Dorottya | 800m | |
44. | Dobosi Lili Anna | 800m | |
45. | Gáspár Benedek | 800m | |
46. | Grósz Alíz | 800m | |
47. | Gyenes Ábel | 800m | |
48. | György Fruzsina | 800m | |
49. | Hebling Dániel | 800m | |
50. | Hebling Dávid | 800m | |
51. | Hebling Petra | 800m | |
52. | Herku Levente | 800m | |
53. | Hollo Brezina Balázs | 800m | |
54. | Hollo Brezina Soma | 800m | |
55. | Horváth Zsombor | 800m | |
56. | Huszár Csenger | 800m | |
57. | Icsu Nimród | 800m | |
58. | Józsa Dóra | 800m | |
59. | Kolossváry Lili | 800m | |
60. | Konrád Martos Vilmos | 800m | |
61. | Kovács Zsombor Péter | 800m | |
62. | Lukács Dalanda | 800m | |
63. | Németh Dénes | 800m | |
64. | Novák Bianka | 800m | |
65. | Nyiri Bálint | 800m | |
66. | Nyitrai Mátyás | 800m | |
67. | Páczelt Matyi | 800m | |
68. | Putz Barnabás | 800m | |
69. | Reinvald Nóra | 800m | |
70. | Sas Noémi | 800m | |
71. | Schindler Dóra | 800m | |
72. | Schindler Luca | 800m | |
73. | Simon Boldizsár | 800m | |
74. | Sinka Benedek | 800m | |
75. | Sótonyi Júlia | 800m | |
76. | Szatmári Bálint | 800m | |
77. | Szemán Dorka Kinga | 800m | |
78. | Szigeti Zoé Míra | 800m | |
79. | Szóga Luca | 800m | |
80. | Szóka Borbála | 800m | |
81. | Vassányi Villő | 800m | |
82. | Wiesner Levente | 800m | |
83. | Bók Mátyás | 1500m | |
84. | Búzás Csongor | 1500m | |
85. | Herczeg Attila | 1500m | |
86. | Herku Petra | 1500m | |
87. | Kiss András Gellért | 1500m | |
88. | Lukács Botond | 1500m | |
89. | Németh Pál | 1500m | |
90. | Pilisi Bendegúz | 1500m | |
91. | Putz Abigél | 1500m | |
92. | Retz Elvira | 1500m | |
93. | Szóka Luca | 1500m | |
94. | Ács Eszter | 4700m | |
95. | Birnbauer Dalma | 4700m | |
96. | Brassay Réka | 4700m | |
97. | Buzás Csaba | 4700m | |
98. | Farkas Kincső | 4700m | |
99. | Fábri Botond | 4700m | |
100. | Fábri László | 4700m | |
101. | Fejérdi Ildikó | 4700m | |
102. | Felber Kata Zselyke | 4700m | |
103. | Gedra Bettina | 4700m | |
104. | Hamerli Csenge | 4700m | |
105. | Hamerli Luca | 4700m | |
106. | Hamerli Péter | 4700m | |
107. | Hunyadfalvi Balázs | 4700m | |
108. | Járosi Richárd | 4700m | |
109. | Kalauz Dániel | 4700m | |
110. | Karl Ildikó | 4700m | |
111. | Kerékgyártó Zsófia | 4700m | |
112. | Kerstner Kinga | 4700m | |
113. | Klausz Hanna | 4700m | |
114. | Kovács Botond | 4700m | |
115. | Kovács Zoltán | 4700m | |
116. | Mihalovics Mátyás | 4700m | |
117. | Molnár Blanka | 4700m | |
118. | Molnár József | 4700m | |
119. | Mrázik Dénes | 4700m | |
120. | Mürkli Luca | 4700m | |
121. | Nagy Alexandra | 4700m | |
122. | Nagy Cecilia | 4700m | |
123. | Nagy Krisztián | 4700m | |
124. | Nagy Patrik | 4700m | |
125. | Németh Gergő | 4700m | |
126. | Sigmond Sára | 4700m | |
127. | Simon Bence | 4700m | |
128. | Simon Szilvia | 4700m | |
129. | Sinka Dániel | 4700m | |
130. | Somogyi Zsófia | 4700m | |
131. | Störk Eszter | 4700m | |
132. | Szemán Kata | 4700m | |
133. | Szemán Kitti | 4700m | |
134. | Szirbek Albert | 4700m | |
135. | Szirbek Titusz | 4700m | |
136. | Szirbek Zsolt | 4700m | |
137. | Tehel Tibor | 4700m | |
138. | Várpalotai Huba | 4700m | |
139. | Zsebe Flóra | 4700m | |
140. | Zsohár Lúcia Lola | 4700m |
Név | Táv | Oklevél | |
---|---|---|---|
1. | György Dóra | Mama, Papa táv | |
2. | Hebling László | Mama, Papa táv | |
3. | Légrádi Ernőné | Mama, Papa táv | |
4. | Novák Béla | Mama, Papa táv | |
5. | Peng Emilné | Mama, Papa táv | |
6. | Szabó Tibor | Mama, Papa táv | |
7. | Tarnai Viktória | Mama, Papa táv | |
8. | Töltési Erzsébet | Mama, Papa táv | |
9. | Bencze Olivér | 400m | |
10. | Bérczi Barbara | 400m | |
11. | Bocska-Gurdon Márk | 400m | |
12. | Fábri Dorottya | 400m | |
13. | Gaál Noémi | 400m | |
14. | Gáspár Marcell | 400m | |
15. | Grósz Balázs | 400m | |
16. | Hadnagy Emma | 400m | |
17. | Hebling Ádám | 400m | |
18. | Hebling Balázs | 400m | |
19. | Horváth Mira | 400m | |
20. | Icsu Vince | 400m | |
21. | Kovács Hanna Sára | 400m | |
22. | Kovács Luca Panna | 400m | |
23. | Lukács Zsombor | 400m | |
24. | Malatinszki Márk | 400m | |
25. | Malatinszki Vince | 400m | |
26. | Mészáros Luca | 400m | |
27. | Németh Botond | 400m | |
28. | Németh Liza | 400m | |
29. | Nyitrai Lotti | 400m | |
30. | Otta Norbert | 400m | |
31. | Páczelt Lenke | 400m | |
32. | Peng Erik | 400m | |
33. | Péter Borbála | 400m | |
34. | Purger Márton | 400m | |
35. | Simon Boldizsár | 400m | |
36. | Simon Sebestyén | 400m | |
37. | Szemán János Gergely | 400m | |
38. | Tóth Andor Nimród | 400m | |
39. | Vassányi Viola | 400m | |
40. | Bajai Médea | 800m | |
41. | Bocska-Gurdon Emma | 800m | |
42. | Buzás Csanád | 800m | |
43. | Csepeli Dorottya | 800m | |
44. | Dobosi Lili Anna | 800m | |
45. | Gáspár Benedek | 800m | |
46. | Grósz Alíz | 800m | |
47. | Gyenes Ábel | 800m | |
48. | György Fruzsina | 800m | |
49. | Hebling Dániel | 800m | |
50. | Hebling Dávid | 800m | |
51. | Hebling Petra | 800m | |
52. | Herku Levente | 800m | |
53. | Hollo Brezina Balázs | 800m | |
54. | Hollo Brezina Soma | 800m | |
55. | Horváth Zsombor | 800m | |
56. | Huszár Csenger | 800m | |
57. | Icsu Nimród | 800m | |
58. | Józsa Dóra | 800m | |
59. | Kolossváry Lili | 800m | |
60. | Konrád Martos Vilmos | 800m | |
61. | Kovács Zsombor Péter | 800m | |
62. | Lukács Dalanda | 800m | |
63. | Németh Dénes | 800m | |
64. | Novák Bianka | 800m | |
65. | Nyiri Bálint | 800m | |
66. | Nyitrai Mátyás | 800m | |
67. | Páczelt Matyi | 800m | |
68. | Putz Barnabás | 800m | |
69. | Reinvald Nóra | 800m | |
70. | Sas Noémi | 800m | |
71. | Schindler Dóra | 800m | |
72. | Schindler Luca | 800m | |
73. | Simon Boldizsár | 800m | |
74. | Sinka Benedek | 800m | |
75. | Sótonyi Júlia | 800m | |
76. | Szatmári Bálint | 800m | |
77. | Szemán Dorka Kinga | 800m | |
78. | Szigeti Zoé Míra | 800m | |
79. | Szóga Luca | 800m | |
80. | Szóka Borbála | 800m | |
81. | Vassányi Villő | 800m | |
82. | Wiesner Levente | 800m | |
83. | Bók Mátyás | 1500m | |
84. | Búzás Csongor | 1500m | |
85. | Herczeg Attila | 1500m | |
86. | Herku Petra | 1500m | |
87. | Kiss András Gellért | 1500m | |
88. | Lukács Botond | 1500m | |
89. | Németh Pál | 1500m | |
90. | Pilisi Bendegúz | 1500m | |
91. | Putz Abigél | 1500m | |
92. | Retz Elvira | 1500m | |
93. | Szóka Luca | 1500m | |
94. | Ács Eszter | 4700m | |
95. | Birnbauer Dalma | 4700m | |
96. | Brassay Réka | 4700m | |
97. | Buzás Csaba | 4700m | |
98. | Farkas Kincső | 4700m | |
99. | Fábri Botond | 4700m | |
100. | Fábri László | 4700m | |
101. | Fejérdi Ildikó | 4700m | |
102. | Felber Kata Zselyke | 4700m | |
103. | Gedra Bettina | 4700m | |
104. | Hamerli Csenge | 4700m | |
105. | Hamerli Luca | 4700m | |
106. | Hamerli Péter | 4700m | |
107. | Hunyadfalvi Balázs | 4700m | |
108. | Járosi Richárd | 4700m | |
109. | Kalauz Dániel | 4700m | |
110. | Karl Ildikó | 4700m | |
111. | Kerékgyártó Zsófia | 4700m | |
112. | Kerstner Kinga | 4700m | |
113. | Klausz Hanna | 4700m | |
114. | Kovács Botond | 4700m | |
115. | Kovács Zoltán | 4700m | |
116. | Mihalovics Mátyás | 4700m | |
117. | Molnár Blanka | 4700m | |
118. | Molnár József | 4700m | |
119. | Mrázik Dénes | 4700m | |
120. | Mürkli Luca | 4700m | |
121. | Nagy Alexandra | 4700m | |
122. | Nagy Cecilia | 4700m | |
123. | Nagy Krisztián | 4700m | |
124. | Nagy Patrik | 4700m | |
125. | Németh Gergő | 4700m | |
126. | Sigmond Sára | 4700m | |
127. | Simon Bence | 4700m | |
128. | Simon Szilvia | 4700m | |
129. | Sinka Dániel | 4700m | |
130. | Somogyi Zsófia | 4700m | |
131. | Störk Eszter | 4700m | |
132. | Szemán Kata | 4700m | |
133. | Szemán Kitti | 4700m | |
134. | Szirbek Albert | 4700m | |
135. | Szirbek Titusz | 4700m | |
136. | Szirbek Zsolt | 4700m | |
137. | Tehel Tibor | 4700m | |
138. | Várpalotai Huba | 4700m | |
139. | Zsebe Flóra | 4700m | |
140. | Zsohár Lúcia Lola | 4700m |
ovis lány:1. Szemán Dorka 2. Nagy Jázmin 3. Obermayer Hanna
ovis fiú:1. Lukács Botond 2. Redenczki Bulcsú 3. Kelemen Barna
iskolás lány:1. Tóth Lujzi 2. Gábor Alma 3. Tóth Lotti
iskolás fiú:1. Szigetfy Dominik 2. Örvényesi Gergő 3. Simon Lóránd
felnőtt lány:1. Szemán Kitti 2. Tóth Eszter 3. Torda Csenge
felnőtt fiú:1. Négyesi Ákos 2. Gábor Farkas 3. Nagy Csaba
mikulás nő:1.Tóth Lívia 2. Bencsik Kamilla 3. Siklósi Petra
mikulás férfi:1. Kiss Áron 2. Balogh Zsombor 3. Redenczki Zsombor
mama táv:1. Mrázik Dénesné 2. Karácsonyiné Mrázik Melinda 3. Osváth Tímea
papa táv:1. Vörösmarty Mihály
ovis lány:1. Szemán Dorka 2.Nagy Jázmin 3. Obermayer Hanna
ovis fiú:1. Esső Ádám 2. Szántó Ábel, Kajári Kristóf 3.Csalló Bulcsú
iskolás lány:1. Bátor Bogi 2.Vajts Barbi 3. Nagy Zsófia
iskolás fiú:1. Simon Bence 2.Ódor Attila 3. Szigetfy Dominik
felnőtt nő:1. Tóth Eszter 2. Bol Dóra 3. Gábor Hanga
felnőtt férfi:1. Vida Áron 2. Kiss Bence 3. Szabó Nimród
mikulás nő:1.Tóth Lívia, Kovács Ida 2. Buriánné Káldosi Éva 3. Kőkuti-Gáspár Anett
mikulás férfi:1. Kiss Áron 2. Burián András 3. Kálmán Áron
ovis lány:1. Tóth Lotti 2. Szabó Leilani 3. Krenács Lilla
ovis fiú:1. Szőllősy Csanád 2. Balogh Bendegúz 3.Simon Bence
iskolás lány:1. Tóth Eszter 2.Mórocza Fruzsina 3. Simon Luca
iskolás fiú:1. Szabó Nimród 2. Gárdonyi Patrik 3. Simon Lóránt
felnőtt nő:1. Gábor Bianka 2. Boros Kata 3. Kutasi Lilia Emma
felnőtt férfi:1. Gábor Farkas 2. Farsang Adorján 3. Szabó Róbert
mikulás nő:1.Tóth Lívia 2.Kulics Beatrix 3. Buriánné Káldosi Éva
mikulás férfi:1. Kiss Áron 2. Kovács Máté 3. Szirbek Zsolt
mama táv:1. Barcza Klára 2. Losonczi Ádámné 3. Borsányi Olga
papa táv:1. Borsányi Attila
ovis lány:1. Tóth Lotti 2.Gaál Franciska 3. Huszár Viktória
ovis fiú:1. Papp Tamás 2. Simon Bence 3. Konrád Zente
iskolás lány:1. Tóth Eszter 2.Simon Luca 3. Kiss Kata Sára
iskolás fiú:1. Szabó Noah 2. Oropej Máté 3. Szabó Nimród
felnőtt nő:1. Hebling Lili 2. Nagy Alexandra 3. Mauer Bianka
felnőtt férfi:1. Schremer Viktor 2. Gál Péter 3. László Csaba
mikulás nő:1.Tóth Lívia 2.Stumpf Evelin 3. Farkas Adrienn
mikulás férfi:1. Fonyó Sándor 2. Kiss Áron 3. Tóth Gábor